
特長と利点
- 広い周波数範囲
- 優れた除去率
- 低挿入損失
- PCBに合わせた拡張
- 50Ωインピーダンス
- 表面実装可能
- 低姿勢
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 移動体通信
- GPS
- 車両位置システム
- 無線LAN
- 衛星受信機
- セットアップ
MLO® ハイパス フィルターは、AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術に基づいたクラス最高のパフォーマンスを備えた薄型パッシブ デバイスです。 MLO® ハイパス フィルターは、高誘電率と低損失の材料を利用して、インダクターやコンデンサーなどの高 Q パッシブ プリント素子を多層スタックで実現します。これにより、高性能のハイパス フィルター設計が実現します。 MLO® ハイパス フィルターは、さまざまな周波数帯域と複数の無線規格の両方をサポートでき、厚さは 1.0 mm 未満です。すべてのフィルターは、ほとんどの有機 PCB 材料に適合する拡張性を備えているため、標準的なシリコンおよびセラミック デバイスよりも信頼性が向上します。
部品番号 | 通過帯域(GHz) | 挿入損失 (dB) | 標準 -3dB カットオフ 周波数(GHz) | 阻止帯域除去 周波数(GHz) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | Typ。 | 最大値 | -30dB | -40dB | ||
HF0DA0740A7** | 0.74 | 1.47 | 0.84 | 1.2 | 0.65 | 0.54 | 0.52 |
HF0BA0850A7** | 0.85 | 1.94 | 0.75 | 1.2 | 0.77 | 0.64 | 0.63 |
HF0BA0930A7** | 0.93 | 1.62 | 0.87 | 1.2 | 0.82 | 0.69 | 0.68 |
HF0BA0950A7** | 0.95 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0.85 | 0.71 | 0.65 |
HF0AA1300A7** | 1.3 | 7 | 0.53 | 1.2 | 1.1 | 0.58 | 0.5 |
HF0AA1330A7** | 1.33 | 6.59 | 0.55 | 1.2 | 1.12 | 0.59 | 0.51 |
HF0BA1340A7** | 1.34 | 2.39 | 0.74 | 1.2 | 1.17 | 1 | 0.97 |
HF0BA1390A7** | 1.39 | 2.52 | 0.75 | 1.2 | 1.21 | 1.02 | 1 |
HF0BA1420A7** | 1.42 | 2.57 | 0.7 | 1.2 | 1.22 | 1.03 | 1 |
HF0BA1440A7** | 1.44 | 2.7 | 0.63 | 1.2 | 1.3 | 1.09 | 1.06 |
HF0BA1500A7** | 1.5 | 2.83 | 0.75 | 1.2 | 1.38 | 1.17 | 1.15 |
HF0BA1540A7** | 1.54 | 2.68 | 0.82 | 1.2 | 1.39 | 1.18 | 1.1 |
HF0BA1550A7** | 1.55 | 2.93 | 0.82 | 1.2 | 1.41 | 1.19 | - |
HF0AA1760A7** | 1.76 | 3.5 | 0.64 | 1.2 | 1.49 | 1.29 | 1.26 |
HF0AA1800A7** | 1.8 | 4.21 | 0.76 | 1.2 | 1.59 | 1.31 | 1.2 |
HF0BA1840A7** | 1.84 | 2.83 | 0.85 | 1.2 | 1.66 | 1.43 | 1.4 |
HF0AA2180A7** | 2.18 | 6.5 | 0.73 | 1.2 | 1.9 | 1.63 | 1.6 |
HF0AA2230A7** | 2.23 | 6.5 | 0.71 | 1.2 | 1.93 | 1.69 | 1.66 |
HF0AA2290A7** | 2.29 | 7 | 0.73 | 1.2 | 1.99 | 1.74 | 1.71 |
HF0AA2370A7** | 2.37 | 7 | 0.76 | 1.2 | 2.06 | 1.8 | 1.77 |
HF0AA2400A7** | 2.4 | 7 | 0.61 | 1.2 | 2.01 | 1.75 | 1.71 |
HF0AA2410A7** | 2.41 | 7 | 0.75 | 1.2 | 2.08 | 1.81 | 1.78 |
HF0AA2420A7** | 2.42 | 7 | 0.73 | 1.2 | 2.04 | 1.78 | 1.75 |
HF0AA2470A7** | 2.47 | 6.5 | 0.76 | 1.2 | 2.13 | 1.86 | 1.82 |
HF0AA2480A7** | 2.48 | 6 | 0.71 | 1.2 | 2.11 | 1.84 | 1.81 |
HF0AA3280A7** | 3.28 | 8.5 | 0.91 | 1.2 | 3.02 | 2.53 | 2.43 |
HF0AA3460A7** | 3.46 | 8.5 | 0.75 | 1.2 | 3.14 | 2.61 | 2.52 |
HF0AA3540A7** | 3.54 | 8.5 | 0.85 | 1.2 | 2.92 | 2.42 | 2.27 |
HF0AA4140A7** | 4.14 | 8.5 | 0.66 | 1.2 | 3.59 | 2.83 | 2.71 |
HF0AA4270A7** | 4.27 | 8 | 0.77 | 1.2 | 3.76 | 3.17 | - |
HF0AA4430A7** | 4.43 | 7 | 0.61 | 1.2 | 3.88 | 2.98 | 2.86 |
HF0AA4500A7** | 4.5 | 7.5 | 0.65 | 1.2 | 3.93 | 3.08 | 2.96 |
HF0AA4680A7** | 4.68 | 7.5 | 0.62 | 1.2 | 4.09 | 3.21 | 3.08 |
HF0AA6240A7** | 6.24 | 8 | 0.8 | 1.2 | 5.37 | 4.76 | 4.68 |
HF0AA6380A7** | 6.38 | 8 | 0.74 | 1.2 | 5.28 | 4.61 | 4.54 |
HF0AA6510A7** | 6.51 | 8 | 0.83 | 1.2 | 5.58 | 4.95 | 4.88 |
注: 上記のすべての P/N の定格電力 = 最大 2 ワット
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報