
特長と利点
- 電圧範囲: 10V ~ 2000V
- 静電容量範囲: 0.01uF ~ 22uF
- 誘電体: NP0、X7R、X5R、Z5U、Y5V
- ケースサイズ:0402~2225
- テープ&リール包装
京セラ AVX は、精密設計向けではありませんが、DC ブロッキング、カップリング、バイパス、フィルタリングなどの多くのアプリケーションに適した低コストの汎用コンデンサを提供します。
誘電 | TCC | キャップ。 レンジ | Tol。 | 動作ボルト。 | DF % (最大) | IR (メガオーム以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
NPO | 0±30PPM/℃ (–55°C ~ +125°C) | 0.5pF~0.12μF | B、C、G、J | 16〜2000 | 0.1 | 105 |
X7R | ±15% (–55°C ~ +125°C) | 120pF~10μF | J、K | 10〜2000 | 2.5 | 104 |
X5R | ±15% (–55°C ~ +85°C) | 0.1μF~33μF | K、M | 10〜50 | 5 | 104 |
Z5U | +22% –56% (+10℃~+85℃) | 01μF~22μF | M、Z | 16〜200 | 3.5 | 1000分または 100 オーム ファラッド以上、 どちらか少ない方 |
Y5V | +22% –82% (–30°C ~ +85°C) | 01μF~22μF | M、Z | 16〜200 | 3.5 | 1001分または 100 オーム ファラッド以上、 どちらか少ない方 |
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報