業界リーダーである京セラ AVX は、700 シリーズ RF/マイクロ波コンデンサの ESR/ESL 性能を向上させています。このシリーズの優れた高い自己共振とゼロ TCC 特性は、最小限のドリフトを必要とする幅広い RF およびマイクロ波アプリケーションにわたって優れた性能を提供します。高密度の磁器とセラミック構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。
シリーズ | キャップ。価値 範囲 (pF) | 誘電 材料 TCC (ppm/℃) (-55°~+125°C) | 典型的な ESR (オーム) キャップ。 (pF) | シリーズ 共鳴 (MHz)の | ワーキング 電圧 (WVDC) 最大 | ケースサイズ フットプリント インチ(mm) |
|||||
キャップ。 (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
700A | 0.1〜1000 | 磁器 アンドセラミック(NPO法人) 0±30 | 1 | - | 0.186 | 0.308 | 0.429 | 9110 | 250 | .055 x .055 (1.40×1.40) |
|
10 | - | 0.073 | 0.130 | 0.184 | 3020 | ||||||
100 | - | 0.031 | 0.056 | 0.080 | 1000 | ||||||
1000 | - | 0.035 | 0.064 | - | 330 | ||||||
700B | 0.1〜5100 | 磁器 アンドセラミック(NPO法人) 0±30 | 10 | - | 0.051 | 0.090 | 0.126 | 1840 | 1500 | .110 x .110 (2.79×2.79) |
|
100 | - | 0.036 | 0.066 | 0.093 | 620 | ||||||
1000 | - | 0.038 | 0.069 | - | 210 | ||||||
5100 | 0.011 | 0.025 | - | - | 100 | ||||||
700C | 1〜2700 | 磁器 (NPO法人) 0±30 | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 2500 | .230 x .250 (5.84×6.35) |
|
100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
1000 | 0.010 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
700E | 1〜2200 | 磁器 (NPO法人) 0±30 | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380 x .380 (9.65×9.65) |
|
100 | 0.030 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
1000 | 0.018 | 0.040 | 0.073 | - | 120 | ||||||
2200 | 0.014 | 0.030 | 0.055 | - | 82 |
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る