京セラ AVXs 600 積層コンデンサ シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする最も要求の厳しい RF / マイクロ波アプリケーションで優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システムと低損失特性の誘電体の組み合わせにより、超低 ESR が得られます。京セラ AVXs 600 シリーズは、優れたパフォーマンスにより、幅広い RF およびマイクロ波アプリケーションに最適な選択肢となります。
シリーズ | キャップ。価値 範囲 (pF) | 誘電 材料 TCC (ppm/℃) (-55°~+125°C) | 典型的な ESR (オーム) キャップ。 (pF) | シリーズ 共鳴 (MHz)の | ワーキング 電圧 (WVDC) 最大 | ケースサイズ フットプリント インチ(mm) |
|||||
キャップ。 (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
600L | 0.1〜27 | 超低ESR、 ハイキュー(NPO法人) 0±30 | 1 | - | - | 0.074 | 0.074 | 11,310 | 200 | .040 x .020 (1.02×0.51) |
|
10 | - | - | 0.054 | 0.072 | 4,230 | ||||||
27 | - | - | 0.063 | 0.086 | 2,780 | ||||||
600F | 0.1〜240 | 超低ESR、 ハイキュー(NPO法人) 0±30 | 1 | - | - | 0.070 | 0.084 | 9,050 | 250 | .079 x .049(2.00 x 1.25) | |
10 | - | - | 0.062 | 0.078 | 3,910 | ||||||
100 | - | - | 0.055 | 0.078 | 2,010 | ||||||
240 | - | - | - | - | - | ||||||
600S | 0.1〜100 | 超低ESR、 ハイキュー(NPO法人) 0±30 | 1 | - | - | 0.120 | 0.117 | 10,500 | 250 | .063 x .032 (1.60×0.81) |
|
10 | - | - | 0.058 | 0.070 | 5,150 | ||||||
100 | - | 0.034 | 0.043 | 0.070 | 1,200 |
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る