低 ESR、高 Q、厳しい許容誤差、および高い直列共振を示す RF マイクロ波コンデンサ。 これらのコンデンサは、1 MHz ~ 60 GHz で使用できるように設計されています。
| シリーズ | ケースサイズ | 静電容量範囲 | 温度 係数 | 使用電圧 最大* | 動作周波数 レンジ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アキュP® | 0201 | 0.05〜22pF | 0±30ppm/°C(≤3.9pF) 0±60ppm/℃ | 100 | -55℃〜+ 125℃ | |
| 0402 | 0.05〜68pF | 0±30ppm/°C(≤12pF) 0±60ppm/℃ | 200 | |||
| 0603 | 0.05〜47pF | 0±30ppm/°C(≤24pF) 0±60ppm/℃ | 250 | |||
| 0805 | 0.1〜68pF | 0±30ppm/°C(≤33pF) 0±60ppm/℃ | 100 | |||
| 自動車グレード アキュP® | 0402 | 0.05〜68pF | 0±30ppm/°C(≤12pF) 0±60ppm/℃ | 200 | -55℃〜+ 125℃ | |
| 0603 | 0.05〜39pF | 0±30ppm/°C(≤24pF) 0±60ppm/℃ | 200 | |||
| 0805 | 0.1〜68pF | 0±30ppm/°C(≤33pF) 0±60ppm/℃ | 100 | |||
| 医療グレード アキュP® | 0201 | 0.05〜22pF | 0±30ppm/°C(≤3.9pF) 0±60ppm/℃ | 50 | -55℃〜+ 125℃ | |
| 0402 | 0.05pFに68pF | 0±30ppm/°C(≤12pF) 0±60ppm/℃ | 50 | |||
| 0603 | 0.05pFに68pF | 0±30ppm/°C(≤24pF) 0±60ppm/℃ | 100 |
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る



