
ユーブロックスのリファレンスデザイン
チェックアウト ユーブロックス リファレンス デザインを作成し、レイアウトをダウンロードして、ワイヤレス デバイスの市場投入までの時間を短縮します。
クリックしてリファレンスデザインを表示
u-blox アンテナ参照表
以下の参照表に記載されているアンテナは、 ユーブロックス モジュールの概要を説明します。 以下の参照表を参照して、お使いのデバイスに最適なものを確認してください。
細胞の
| モジュールPN/シリーズ | サラ-R5 | サラ-R4 | SARA-N310 | ララ-R6 | レナ-R8 | ララ-L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | LTE-M / NB-IoT ※SARA-R510M8SはGNSS機能を搭載しています。インターフェース | LTE-M / NB-IoT ※SARA-R422M10SはGNSS機能を搭載しています。インターフェース | NB-IoT | LTE Cat-1 + 3G/2G | LTE CAT-1bis/2G ※LENA-R8001M10はGNSSアリを搭載しています。インターフェース | LTE CAT-4/3G/2G |
| アンテナPN | ||||||
| 1002089 | ||||||
| 1002289 | ||||||
| 1002292 | ||||||
| 1002436 | ||||||
| 1004112 | ||||||
| 1004795 | ||||||
| 1005595 | ||||||
| 1005392F0 | ||||||
| 1005460F0 | ||||||
| 9001815F0 | ||||||
| 9003069F0 | ||||||
| P622301 | ||||||
| P822601 | ||||||
| P822603 | ||||||
| X1005243 | ||||||
| X1005246 | ||||||
| X1005249 | ||||||
| X1005619 | ||||||
| X9001248 | ||||||
| 1001011 | ||||||
| 1002649 | ||||||
| 1004259 | ||||||
| 1004322 | ||||||
| 1004627 | ||||||
| 9000440 | ||||||
| 9001157 | ||||||
| 9002137 | ||||||
| M830120 | ||||||
| X1005247 | ||||||
| X9003334 |
横スクロール可能
短距離
| モジュールPN/シリーズ | ニーナ-B4 | 野良-B1 | ニーナ-W13 | ノラ-W10 | ニーナ-W15 | マヤ-W1 | マヤ-W2 | ジョディ-W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | BLE 5.1 | BLE 5.2 / BLE 5.3 | Wi-Fiを802.11b / g / nの | Wi-Fi 4 + BLE 5.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n + デュアルモード BT/BLE 4.2 | Wi-Fi 4+ BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.3 |
| アンテナPN | ||||||||
| 1000146 | ||||||||
| 1001013 | ||||||||
| 1001312 | ||||||||
| 1005801 | ||||||||
| 9001978 | ||||||||
| 1001435M0 | ||||||||
| 1001932FT | ||||||||
| 1001932PT | ||||||||
| 9000352F0 | ||||||||
| M310220 | ||||||||
| M830320 | ||||||||
| M830520 | ||||||||
| W1ファミリー | ||||||||
| W3ファミリー | ||||||||
| W4ファミリー | ||||||||
| X1005323 | ||||||||
| X9000294 | ||||||||
| X9001091 | ||||||||
| X9001748 | ||||||||
| X9001958 | ||||||||
| X1005800 | ||||||||
| W7ファミリー |
横スクロール可能


