

STマイクロエレクトロニクス アンテナ参照表
以下の参照表に記載されているアンテナは、 STマイクロエレクトロニクス モジュールと SoC。以下の参照表を確認して、お使いのデバイスに最適なものを確認してください。
短距離
モジュールPN/シリーズ | STM32WB55RG | ブルーNRG-1 | ブルーNRG-2 | ブルーNRG-LP | ブルーNRG-LPS | STM32WB1MMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | Matter、BLE 5.4、スレッド、Zigbee | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | BLE 5.4 | |
アンテナソリューション | 主な機能 | ||||||
![]() 1000146 | - 刻印された金属アンテナ - ハイパフォーマンス - チューニングパッドあり | ||||||
![]() 1001013 | - FR4アンテナ - 地上/地上外構成 | ||||||
![]() 1001312 | - 小型セラミックチップアンテナ | ||||||
![]() 1005801 | - 超小型チップアンテナ - コーナー配置に最適 | ||||||
![]() 9001978 | - 超小型チップアンテナ | ||||||
![]() 1001435M0 | |||||||
![]() 1001932FT | - FPC および PCB バージョンで利用可能な組み込みチューナブルアンテナ - さまざまなケーブル長さとコネクタが利用可能 | ||||||
![]() 1001932PT | |||||||
![]() 9000352F0 | - 金属表面で高い性能を実現 - さまざまなケーブル長さとコネクタが利用可能 | ||||||
![]() M310220 | |||||||
![]() M830320 | - セラミックチップアンテナ - 高ゲイン | ||||||
![]() W1ファミリー | - FPCとPCBで利用可能 - さまざまなケーブル長さとコネクタが利用可能 - アンテナの背面にフォームを配置して、デチューニングを最小限に抑える可能性 | ||||||
![]() W4ファミリー | |||||||
![]() X9001091 | |||||||
![]() X9001958 | |||||||
![]() X1005800 |
横スクロール可能
ロングレンジ
モジュールPN/シリーズ | ST87M01 | STM32WL55xx/54xx | STM32WLE5xx/E4xx | STM32WL5Mx | S2-LPTX | STM32WL3x |
---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | NB-IoT + GNSS | LoRaWAN、Sigfox、Mbus ワイヤレス (433MHz + 868/915MHz) | LoRaWAN、Sigfox、Mbus ワイヤレス (433MHz + 868/915MHz) | LoRaWAN、Sigfox、Mbus ワイヤレス (433MHz + 868/915MHz) | サブ1GHz (433MHz + 868/915MHz) | サブ1GHz (433MHz + 868/915MHz) |
アンテナソリューション | ||||||
![]() 1002089 | ||||||
![]() 1002289 | ||||||
![]() 1002292 | ||||||
![]() 1002436 | ||||||
![]() 1004112 | ||||||
![]() 1004795 | ※433MHzもカバー | ※433MHzもカバー | ※433MHzもカバー | ※433MHzもカバー | ※433MHzもカバー |
|
![]() 1005392F0 | ||||||
![]() 1005460F0 | ||||||
![]() 9001815F0 | ||||||
![]() P622301 | ||||||
![]() P822601 | ||||||
![]() P822603 | ||||||
![]() X1005243 | ||||||
![]() X1005246 | ||||||
![]() X1005249 | ||||||
![]() X1005619 | ||||||
![]() X9001248 | ||||||
![]() 1001011 | ||||||
![]() 1001039 | ||||||
![]() 1001044 | ||||||
![]() 1002427 | ||||||
![]() 1002649 | ||||||
![]() 1004138 | ||||||
![]() 1004259 | ||||||
![]() 1004322 | ||||||
![]() 1004627 | ||||||
![]() 9000440 | ||||||
![]() 9001157 | ||||||
![]() 9001169 | ||||||
![]() 9002137 | ||||||
![]() 9003160 | ||||||
![]() M830120 | ||||||
![]() X1005247 |
横スクロール可能
質問があります?
当社の技術チームにお問い合わせください。
お問い合わせ
当社の技術チームにお問い合わせください。