SIMCom アンテナ参照表
以下の参照表に記載されているアンテナは、 SIMコム モジュールの概要を説明します。 以下の参照表を参照して、お使いのデバイスに最適なものを確認してください。
LTE / LTE-A
モジュールPN/シリーズ | SIM7672X | A7682E | A7683E | SIM7500X | SIM7600X | SIM7600X-H | SIM7912X-M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | LTE猫1 | LTE猫1 | LTE Cat 1.bis | LTE Cat 1 + GNSS (オプション) | LTE Cat1 + GNSS | LTE Cat4 + GNSS | LTE Cat12 + GNSS |
アンテナPN | |||||||
1002089 | |||||||
1002289 | |||||||
1002292 | |||||||
1002436 | |||||||
1004112 | |||||||
1004795 | |||||||
1005595 | |||||||
1005392F0 | |||||||
1005460F0 | |||||||
9001815F0 | |||||||
9003069F0 | |||||||
P622301 | |||||||
P822601 | |||||||
P822603 | |||||||
X1005243 | |||||||
X1005246 | |||||||
X1005249 | |||||||
X1005619 | |||||||
X9001248 | |||||||
1001011 | |||||||
1002649 | |||||||
1004259 | |||||||
1004322 | |||||||
1004627 | |||||||
9000440 | |||||||
9001157 | |||||||
9002137 | |||||||
M830120 | |||||||
X1005247 | |||||||
X9003334 |
横スクロール可能
LPWA
モジュールPN/シリーズ | SIM7000X | SIM7070G | SIM7070E | SIM7080G | SIM7090G | SIM7022 | Y7080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | Cat-M/NB-IoT | NB-IoT | Cat-M/NBIoT + GNSS | ||||
アンテナPN | |||||||
1002089 | |||||||
1002289 | |||||||
1002292 | |||||||
1002436 | |||||||
1004112 | |||||||
1004795 | |||||||
1005595 | |||||||
1005392F0 | |||||||
1005460F0 | |||||||
9001815F0 | |||||||
9003069F0 | |||||||
P622301 | |||||||
P822601 | |||||||
P822603 | |||||||
X1005243 | |||||||
X1005246 | |||||||
X1005249 | |||||||
X1005619 | |||||||
X9001248 | |||||||
1001011 | |||||||
1002649 | |||||||
1004259 | |||||||
1004322 | |||||||
1004627 | |||||||
9000440 | |||||||
9001157 | |||||||
9002137 | |||||||
M830120 | |||||||
X1005247 | |||||||
X9003334 |
横スクロール可能
5G
モジュールPN/シリーズ | SIM8200G | SIM8202X *SIM8202E-M2 (GNSS L1/L5 搭載) | SIM8260E | SIM8260A | SIM8262X-M2 |
---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | 5G NR | 5G NR | 5G NR + GNSS | 5G NR + GNSS | 5G NR + GNSS |
アンテナPN | |||||
9001815F0 | |||||
1005460F0 | |||||
9003034F0 | |||||
1005595 | |||||
1001011 | |||||
1001039 | |||||
1001044 | |||||
1005620 | |||||
1005621 | |||||
1002427 | |||||
1002649 | |||||
1004138 | |||||
1004259 | |||||
1004322 | |||||
1004627 | |||||
9000440 | |||||
9001157 | |||||
9001169 | |||||
9002137 | |||||
9003212 | |||||
9003160 | |||||
M830120 | |||||
X1005247 | |||||
X9003334 | |||||
9003199 |
横スクロール可能