Sequans アンテナ参照表
以下の参照表に記載されているアンテナは、 シーカン モジュールの概要を説明します。以下の参照表を確認して、お使いのデバイスに最適なものを確認してください。
LTE-M / NB-IoT
モジュールPN/シリーズ | モナーク2 GM02S | モナーク 2 SiP | モナーク2 GM02SP |
---|---|---|---|
テクノロジー | LTE-M/NB-IoT + GNSS L1 | LTE-M / NB-IoT | LTE-M/NB-IoT + GNSS L1 |
アンテナPN | |||
1002089 | |||
1002289 | |||
1002292 | |||
1002436 | |||
1004112 | |||
1004795 | |||
1005595 | |||
1005392F0 | |||
1005460F0 | |||
9001815F0 | |||
9003069F0 | |||
P622301 | |||
P822601 | |||
P822603 | |||
X1005243 | |||
X1005246 | |||
X1005249 | |||
X1005619 | |||
X9001248 | |||
1001011 | |||
1001039 | |||
1001044 | |||
1002427 | |||
1002649 | |||
1004138 | |||
1004259 | |||
1004322 | |||
1004627 | |||
9000440 | |||
9001157 | |||
9001169 | |||
9002137 | |||
9003160 | |||
M830120 | |||
X1005247 | |||
X9003334 |
横スクロール可能
LTE カテゴリー 1bis
モジュールPN/シリーズ | カリオペ 2 GC02S1 |
---|---|
テクノロジー | 猫 1 ビス |
アンテナPN | |
1002089 | |
1002289 | |
1002292 | |
1002436 | |
1004112 | |
1004795 | |
1005595 | |
1005392F0 | |
1005460F0 | |
9001815F0 | |
9003069F0 | |
P622301 | |
P822601 | |
P822603 | |
X1005243 | |
X1005246 | |
X1005249 | |
X1005619 | |
X9001248 | |
X9003334 |
横スクロール可能