
Nordic Semiconductor リファレンス デザイン
チェックアウト 北欧半導体 リファレンス デザインを作成し、レイアウトをダウンロードして、ワイヤレス デバイスの市場投入までの時間を短縮します。
クリックしてリファレンスデザインを表示
Nordic Semiconductor アンテナ参照表
以下の参照表に記載されているアンテナは、 北欧半導体 モジュールの概要を説明します。 以下の参照表を参照して、お使いのデバイスに最適なものを確認してください。
LPWAN | DECT NR+
| モジュールPN/シリーズ | nRF9160 | nRF9161 | nRF9131 | nRF9151 |
|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | LTE-M/NB-IoT + GNSS | LTE-M/NB-IoT + GNSS + DECT NR+ | セルラーIoT + GNSS + DECT NR+ | LTE-M/NB-IoT + GNSS + DECT NR+ |
| アンテナPN | ||||
| 1001013 | ||||
| 1002089 | ||||
| 1002289 | ||||
| 1002292 | ||||
| 1002436 | ||||
| 1004112 | ||||
| 1004795 | ||||
| 1005595 | ||||
| 1005392F0 | ||||
| 1005460F0 | ||||
| 9001815F0 | ||||
| 9003069F0 | ||||
| P622301 | ||||
| P822601 | ||||
| P822603 | ||||
| X1005243 | ||||
| X1005246 | ||||
| X1005249 | ||||
| X1005619 | ||||
| X9001248 | ||||
| 1001011 | ||||
| 1001039 | ||||
| 1001044 | ||||
| 1002427 | ||||
| 1002649 | ||||
| 1004138 | ||||
| 1004259 | ||||
| 1004322 | ||||
| 1004627 | ||||
| 9000440 | ||||
| 9001157 | ||||
| 9001169 | ||||
| 9002137 | ||||
| 9003160 | ||||
| M830120 | ||||
| X1005247 | ||||
| X9003334 |
横スクロール可能
Wi-Fiを提供6
| モジュールPN/シリーズ | nRF7001 | nRF7002 |
|---|---|---|
| テクノロジー | Wi-Fi 6 (2.4 GHz) + BLE + スレッド - 重要 | Wi-Fi 6 (2.4 + 5 GHz) + BLE + スレッド - 重要 |
| アンテナPN | ||
| 1000146 | ||
| 1001013 | ||
| 1001312 | ||
| 1005801 | ||
| 9001978 | ||
| 1001435M0 | ||
| 1001932FT | ||
| 1001932PT | ||
| 9000352F0 | ||
| M310220 | ||
| M830320 | ||
| M830520 | ||
| W1ファミリー | ||
| W3ファミリー | ||
| W4ファミリー | ||
| X1005323 | ||
| X9000294 | ||
| X9001091 | ||
| X9001748 | ||
| X9001958 | ||
| X1005800 |
横スクロール可能
Bluetooth
| モジュールPN/シリーズ | nRF52820 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 | nRF54H20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | BLE 5.4、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド | BLE 5.4、Bluetooth メッシュ | BLE 5.4、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド | BLE 5.4、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter、Thread | BLE 5.4、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matter、Thread | BLE、マター、スレッド |
| アンテナPN | ||||||
| 1000146 | ||||||
| 1001013 | ||||||
| 1001312 | ||||||
| 1005801 | ||||||
| 9001978 | ||||||
| 1001435M0 | ||||||
| 1001932FT | ||||||
| 1001932PT | ||||||
| 9000352F0 | ||||||
| M310220 | ||||||
| M830320 | ||||||
| W1ファミリー | ||||||
| W4ファミリー | ||||||
| X9001091 | ||||||
| X9001958 | ||||||
| X1005800 |
横スクロール可能




