京セラ AVX のアルミニウム チップ コンデンサ製品群は、競合する缶タイプのアルミニウム コンデンサよりも小型のパッケージで高い CV 性能を実現し、非常に低い等価直列抵抗 (ESR)、高い耐久性、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。 導電性ポリマーおよびハイブリッド電解液の特殊な特性には、標準のアルミニウム電解液よりも小さいケース サイズ、リップル電流、突入電流、および高温に対する高い耐性が含まれます。
導電性ポリマー (固体電解質)
| シリーズ | 温度範囲 | 静電容量範囲 | 電圧 レンジ | プリント基板の実装方法 | データシート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 10uFから2200uF | 2.5Vから100V | SMD | |
![]() | APBシリーズ | -55℃〜+ 125℃ | 56uFから1800uF | 6.3Vから35V | SMD | |
![]() | APDシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 22uFから470uF | 35Vから63V | SMD | |
![]() | APZシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 22uFから2200uF | 2.5Vから100V | SMD | |
![]() | APVシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 27uFから2200uF | 2.5Vから25V | SMD | |
![]() | RPAシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 10uFから2200uF | 2.5Vから50V | 有鉛 | |
![]() | RPFシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 4.7uFから3300uF | 6.3Vから100V | 有鉛 |
HYBRID (固体/液体電解質)
| シリーズ | 温度範囲 | 静電容量範囲 | 電圧 レンジ | プリント基板の実装方法 | データシート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AHAシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 10uFから560uF | 16Vから125V | SMD | |
![]() | AHCシリーズ | -55℃〜+ 125℃ | 15uFから470uF | 25Vから63V | SMD | |
![]() | RHAシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 10uFから560uF | 16Vから125V | 有鉛 |
電解 (液体電解質)
| シリーズ | 温度範囲 | 静電容量範囲 | 電圧 レンジ | プリント基板の実装方法 | データシート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEAシリーズ | -55°C~+105°C(6.3~100V) -40°C~+105°C(450V) | 1.0μF~6,800μF | 6.3Vから450V | SMD | |
![]() | AEFシリーズ | -55°C~+105°C(6.3~100V) -40°C ~ + 105°C (160 - 400V) | 2.2μF~470μF | 6.3Vから400V | SMD | |
![]() | AEHシリーズ | -55°C ~ + 125°C (10 - 80V) -40°C ~ + 125°C (250 - 450V) | 2.2μF~470μF | 10Vから450V | SMD | |
![]() | AEKシリーズ | -55°C ~ + 105°C (6.3 - 100V) -40°C~+105°C(160~400V) | 1.0μF~1,000μF | 6.3Vから400V | SMD | |
![]() | AEVAシリーズ | -55℃〜+ 125℃ | 10μF - 4,700μF | 6.3Vから100V | SMD | |
![]() | AEVBシリーズ | -40℃〜+ 125℃ | 47μF - 2,200μF | 16Vから50V | SMD | |
![]() | REAシリーズ | -40°C ~ +105°C (6.3-250V) -25°C ~ +105°C (350-450V) | 0.47μF~22,000μF | 6.3Vから450V | 有鉛 | |
![]() | RECシリーズ | -40°C ~ +105°C (6.3-450V) -25°C~+105°C(500V) | 6.8μF~3,300μF | 6.3Vから500V | 有鉛 | |
![]() | REFシリーズ | -40℃〜+ 105℃ | 6.8μF~6,800μF | 6.3Vから120V | 有鉛 | |
![]() | REGシリーズ | -55℃〜+ 105℃ | 0.47µF~5,900µF | 16Vから100V | 有鉛 | |
![]() | REHシリーズ | -40℃〜+ 125℃ | 1.0μF~4,700μF | 10Vから450V | 有鉛 | |
![]() | REIシリーズ | -40℃〜+ 105℃ | 10μF~6,800μF | 6.3Vから100V | 有鉛 | |
![]() | REJシリーズ | -40°C ~ +105°C (6.3-400V) -25°C ~ +105°C (450-500V) | 2.2μF~10,000μF | 6.3Vから500V | 有鉛 | |
![]() | RESシリーズ | -40℃〜+ 105℃ | 1.0μF~1,000μF | 16Vから100V | 有鉛 | |
![]() | RETシリーズ | -40℃〜+ 105℃ | 27μF~1,500μF | 10Vから100V | 有鉛 | |
![]() | SNAシリーズ | -25℃〜+ 105℃ | 82μF~1,800μF | 250Vから450V | スナップイン | |
![]() | SNBシリーズ | -40°C ~ +105°C (50-250V) -25°C ~ +105°C (350-500V) | 120μF~12,000μF | 50V~500V | スナップイン | |
![]() | SNCシリーズ | -40°C ~ +105°C (35-250V) -25°C ~ +105°C (350-500V) | 120μF~33,000μF | 35V~500V | スナップイン | |
![]() | SNLシリーズ | -25℃〜+ 105℃ | 68μF~12,000μF | 35Vから550V | スナップイン | |
![]() | SWAシリーズ | -40°C ~ +105°C (10-100V) -25°C ~ +105°C (160-450V) | 220μF~680,000μF | 10Vから450V | ネジ端子 | |
![]() | SWLシリーズ | -25℃〜+ 85℃ | 1200μF~12,000μF | 350Vから500V | ネジ端子 | |
![]() | SWNシリーズ | -25℃〜+ 105℃ | 1000μF~15,000μF | 350Vから450V | ネジ端子 | |
![]() | SWRシリーズ | -25℃〜+ 85℃ | 1,500μF - 10,000μF | 400Vから550V | ネジ端子 |

































