展示会/トレードショー
イベントカレンダー(2025年)
| 試合日 | イベント | サービス提供先 | ブース番号 | 展覧会ウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| 1月7-10、2025 | 家電ショー(CES) | 米国ネバダ州ラスベガス | 西ホール - 4816 | |
| 2025 年 3 月 6 日 | TEK.day | ヴロツワフ、ポーランド | 136 | |
| 2022年3月2-3日 | エンベデッドワールド(ヨーロッパ) | ニュルンベルク、ドイツ | 3-329 | |
| 2022年3月2-3日 | 応用パワーエレクトロニクス会議 (APEC) | アトランタ、GA、USA | 1439 | |
| 4月27-5月2、2025 | オートシャンハイ | 中国上海 | 7BJ017 | |
| 4月29-5月1、2025 | 軍事および宇宙電子機器用コンポーネント(CMSE) | カリフォルニア州ロサンゼルス | 京セラ AVX テーブル | |
| 2022年5月18-20日 | PCIM - ヨーロッパ | ニュルンベルク、ドイツ | ホール6、ブース201 | |
| 2022年5月18-20日 | EDS - リーダーシップサミット | 米国ネバダ州ラスベガス | ホテルスイート | |
| 6月11-12、2025 | 産業車両技術(iVT)エキスポ | ドイツ、ケルン | 9000 | |
| 6月15-20、2025 | 国際マイクロ波シンポジウム (IMS) | サンフランシスコ、カリフォルニア州、米国 | 453 | |
| 2025 年 9 月 11 日 | TEK.day | グダニスク、ポーランド | 134 | |
| 9月17-19、2025 | エレクトロニカ インディア | バンガロール、インド | H3.E31 | |
| 9月18-20、2025 | 台北航空宇宙防衛技術展(TADTE) | 台北、台湾、中国 | K0004 | |
| 9月21-26、2025 | 欧州マイクロ波週間 (EuMW) | ユトレヒト、オランダ | A104 | |
| 10月21-23、2025 | H2水素テクノロジーエキスポ – ヨーロッパ | ハンブルク、ドイツ | 5G40 | |
| 2025 年 10 月 23 日 | エバーティック・エキスポ | ワルシャワ、ポーランド | 5 | |
| 11月4-6、2025 | エンベデッドワールド (北米) | 米国カリフォルニア州アナハイム | 6021e | |
| 11月19-21、2025 | スペーステックエキスポ:ヨーロッパ | ブレーメン、ドイツ | H33 | |
| 11月25-27、2025 | スマートプロダクションソリューション(SPS) | ニュルンベルク、ドイツ | H10.509 |
横スクロール可能
イベントカレンダー(2026年)
| 試合日 | イベント | サービス提供先 | ブース番号 | 展覧会ウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| 1月6-9、2026 | 家電ショー(CES) | 米国ネバダ州ラスベガス | LVCC 西ホール | 6501 | |
| 2022年3月2-3日 | エンベデッドワールド(ヨーロッパ) | ニュルンベルク、ドイツ | ホール3 | 3-223 | |
| 2022年3月2-3日 | 応用パワーエレクトロニクス会議 (APEC) | 米国テキサス州サンアントニオ | 1333 | |
| April 28-30、2026 | 軍事および宇宙電子機器用コンポーネント(CMSE) | ロサンゼルス、CA、USA | 京セラ AVX テーブル | |
| 2022年5月18-20日 | EDS - リーダーシップサミット | 米国ネバダ州ラスベガス | ホテルスイート | |
| 6月9-11、2026 | 国際マイクロ波シンポジウム (IMS) | 米国マサチューセッツ州ボストン | 16075 | |
| 6月9-11、2026 | PCIM: ヨーロッパ | ニュルンベルク、ドイツ | 6 - 302 | |
| 10月6-8、2026 | 欧州マイクロ波週間 (EuMW) | エクセル、ロンドン、イギリス | TBD | |
| 10月13-16、2026 | 宇宙受動部品の日 (SPCD) | ノールドワイク、オランダ | 京セラ AVX テーブル | |
| 11月10-13、2026 | エレクトロニカ | ミュンヘン(ドイツ) | TBD |
横スクロール可能
