製造認証
製造認証(ISO、IATF、ASなど)
世界中の KYOCERA AVX 施設は、継続的な改善プロセスにおいて認証を維持しています。KYOCERA AVX は、世界規模の製造と流通の利点を含め、大きな競争上の優位性を提供しています。

ISO / IATF / AS – 認証
南北アメリカ
北アメリカ
カリフォルニア
フロリダ州
メイン
- 京セラAVX | メイン州ビデフォード: ISO 13485:2016
- 京セラAVX | メイン州ビデフォード: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | メイン州ビデフォード: AS 9100D および ISO 9001:2015
サウスカロライナ州
欧州
オーストリア
- 京セラAVX | オーストリア、ザルツブルク: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | オーストリア、ザルツブルク: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | ザルツブルグ、オーストリア: IATF 16949:2016
チェコ
- 京セラAVX | ランスクロウン、チェコ共和国: ESA / ESCC (タイプ TAJ)
- 京セラAVX | ランスクローン、チェコ共和国: ESA / ESCC (タイプ TCS)
- 京セラAVX | ランスクロウン、チェコ共和国: ESA / ESCC (タイプ TES)
- 京セラAVX | ランスクローン、チェコ共和国: IECQ / CECC 証明書
- 京セラAVX | ランスクローン、チェコ共和国: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | ランスクローン、チェコ共和国: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | ランスクローン、チェコ共和国: IATF 16949:2016
- 京セラ AVX | (MLC) チェコ共和国ウーヘルスケ: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | (MLC) ウーヘルスケ、チェコ共和国: IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (薄膜) チェコ共和国ウーヘルスケ: ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | (薄膜) チェコ共和国ウーヘルスケ: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | (PWR&NLR) ウーヘルスケ、チェコ共和国: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | (PWR&NLR) ウーヘルスケ、チェコ共和国: IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (回路保護) チェコ共和国ウヘルスケ: ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | (回路保護) チェコ共和国ウーヘルスケ: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | (PWR) ウーヘルスケ、チェコ共和国: ISO/TS 22163:2017
- 京セラAVX | ウーヘルスケ、チェコ共和国: ISO 14001:2015
フランス
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: 109 ESA 証明書
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: 110 ESA 証明書
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: IECQ 証明書 (LCIE 13.0004)
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: IECQ 証明書 (LCIE 13.0022)
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: ISO/TS 22163:2017
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | サン・アポリネール、フランス: ISO 9001:2015
ドイツ
- 京セラAVX | クリンゲンベルク、ドイツ: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | クリンゲンベルク、ドイツ: ISO 45001:2018
- 京セラAVX | クリンゲンベルク、ドイツ: ISO 50001:2018
- 京セラAVX | クリンゲンベルク、ドイツ: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | ヴェルネ、ドイツ: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | ヴェルネ、ドイツ: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | ヴェルネ、ドイツ: ISO 45001:2018
- 京セラAVX | ヴェルネ、ドイツ: ISO 50001:2018
- 京セラAVX | ヴェルネ、ドイツ: IATF 16949:2016
イスラエル
ルーマニア
- 京セラAVX | ティミショアラ、ルーマニア: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | ティミショアラ、ルーマニア: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | ティミショアラ、ルーマニア: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | ティミショアラ、ルーマニア: ISO 45001:2018
- 京セラAVX | ティミショアラ、ルーマニア: ISO 50001:2018
- 京セラAVX |ルーマニア、ティミショアラ: TiSAX
- KYOCERA AVX | ルーマニア、ティミショアラ:責任ある企業同盟(RBA)
イギリス / 北アイルランド
アジア
中国
- 京セラAVX | 中国、深セン: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | 中国、深セン: ISO 13485:2016
- 京セラAVX | 中国、深セン: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | 中国、深セン: ISO 45001:2018
- 京セラAVX | 中国、深セン: IATF 16949:2016
インド
- 京セラAVX | インド、ハリヤナ州: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | ハリヤナ州、インド: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | インド、ハリヤナ州: ISO 45001:2018
日本
韓国
- 京セラAVX | 韓国、仁川: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | 韓国、仁川: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | 韓国、仁川: IATF 16949:2016
- 京セラAVX | 韓国、軍浦: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | 韓国、軍浦: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | 韓国、軍浦: ISO 45001:2018
マレーシア
- 京セラAVX | マレーシア、ペナン: ISO 14001:2015
- 京セラAVX | マレーシア、ペナン: ISO 9001:2015
- 京セラAVX | ペナン、マレーシア: IATF 16949:2016
Vietnam
- 京セラAVX | ベトナム (MC1): ISO 9001:2015
- 京セラAVX | ベトナム (MC1): ISO 14001:2015
- 京セラAVX | ベトナム (MC2): ISO 9001:2015
- 京セラAVX | ベトナム (MC2): ISO 14001:2015
タイ
一般的な認定
一般的な認定/情報